» Trainer / Teamchefs des HSV «
Quelle: Werner Skrentny / Jens R. Prüß
Anmerkung: Statistisch berücksichtigt werden sämtliche Bundesliga-Spiele.
Stand: 11.05.2014
Zeitraum Trainer Spiele S / U / N Punkte Ø
 1919 - 1920  Rudolf Agte        
 1920 - Apr 1921  W.A. Turner        
 Apr 1921 - Dez 1921  Richard Girulatis        
 Jan 1922 - Apr 1922  Lajos Banyai        
 Mai 1922 - 1923  W.A. Turner        
 1923 - 1925  Rudolf Agte        
 1925 - Nov 1925  Jack Burton        
 Dez 1925 - 1926  W.A. Turner        
 1926 - 1927  Arthur Riebe        
 1927 - Jan 1929  Rudolf Agte        
 Feb 1929 - 1929  Ernst Moß/
 Theo Lütkenhaus
       
 1929 - 1930  Carl Mattheides        
 1930 - Dez 1930  H. Hermenau        
 Jan 1931 - 1932  Gyula Kertesz        
 1932 - Apr 1933  W.A. Turner        
 Apr 1933 - Sep 1933  Asbjörn Halvorsen        
 Okt 1933 - 1934  Herbert Timm        
 Nov 1934  Georg Hochgesang        
 Jan 1935 - 1935  Carl Mattheides        
 1935 - 1939  Hans Lang        
 1939 - Apr 1942  Jonny Schulz        
 1942 - Apr 1943  Otto Rohwedder        
 Mai 1943 - Jun 1943  Karl Höger        
 1943 - 1944  Otto Rohwedder        
 Okt 1944 - 1945  Karl Höger        
 1945 - 1949  Hans Tauchert        
 1949 - 1954  Georg Knöpfle        
 1954 - 1956  Martin Wilke/
 Günther Mahlmann
       
 1956 - 1962  Günther Mahlmann        
 1962 - 30.06.1964  Martin Wilke 30 11/10/9 43 1,43
 01.07.1964 - 17.04.1966  Georg Gawliczek 59 22/12/25 78 1,32
 18.04.1966 - 30.06.1967  Josef Schneider 39 12/11/16 47 1,21
 01.07.1967 - 30.06.1969  Kurt Koch 67 24/21/22 93 1,39
 01.07.1969 - 30.06.1970  Georg Knöpfle 35 12/11/12 47 1,34
 01.07.1970 - 30.06.1973  Klaus-Dieter Ochs 102 36/26/40 134 1,31
 01.07.1973 - 30.06.1977  Kuno Klötzer 136 62/29/45 215 1,58
 01.07.1977 - 27.10.1977  Rudi Gutendorf 12 6/1/5 19 1,58
 28.10.1977 - 30.06.1978  Arkoc Özcan 22 8/5/9 29 1,32
 01.07.1978 - 16.12.1980  Branko Zebec 85 54/17/14 179 2,11
 01.01.1981 - 30.06.1981  Aleksandar Ristic 17 8/5/4 29 1,71
 01.07.1981 - 30.06.1987  Ernst Happel 204 109/53/42 380 1,86
 01.07.1987 - 09.11.1987  Josip Skoblar 15 5/4/6 19 1,27
 11.11.1987 - 04.01.1990  Willi Reimann 74 32/19/23 115 1,55
 05.01.1990 - 11.03.1992  Gerd-Volker Schock 74 28/22/24 106 1,43
 12.03.1992 - 21.09.1992  Egon Cordes 18 3/8/7 17 0,94
 23.09.1992 - 05.10.1995  Benno Möhlmann 103 31/34/38 127 1,23
 05.10.1995 - 18.05.1997  Wolfgang-Felix Magath 58 21/18/19 81 1,40
 19.05.1997 - 30.06.1997  Ralf Schehr 2 1/1/0 4 2,00
 01.07.1997 - 17.09.2001  Frank Pagelsdorf 142 51/46/45 199 1,40
 18.09.2001 - 03.10.2001  Holger Hieronymus 2 0/1/1 1 0,50
 04.10.2001 - 22.10.2003  Kurt Jara 69 26/20/23 98 1,42
 23.10.2003 - 17.10.2004  Klaus Toppmöller 33 14/5/14 47 1,42
 18.10.2004 - 31.01.2007  Thomas Doll 79 36/20/23 128 1,62
 02.02.2007 - 30.06.2008  Huub Stevens 49 23/15/11 84 1,71
 01.07.2008 - 26.05.2009  Martin Jol 34 19/4/11 61 1,79
 07.06.2009 - 25.04.2010  Bruno Labbadia 32 12/12/8 48 1,50
 26.04.2010 - 23.05.2010  Ricardo Moniz 2 1/1/0 4 2,00
 24.05.2010 - 12.03.2011  Armin Veh 26 11/4/11 37 1,42
 13.03.2011 - 18.09.2011  Michael Oenning 8 1/5/2 8 1,00
 19.09.2011 - 09.10.2011  Rodolfo E. Cardoso 2 1/0/1 3 1,50
 10.10.2011 - 16.10.2011  Frank Arnesen 1 1/0/0 3 3,00
 17.10.2011 - 16.09.2013  Thorsten Fink 64 21/18/25 81 1,27
 18.09.2013 - 22.09.2013  Rodolfo E. Cardoso 1 0/0/1 0 0,00
 23.09.2013 - 15.02.2014  Bert van Marwijk 15 3/3/9 12 0,80
 seit 17.02.2014  Mirko Slomka 13 3/2/8 11 0,85
  » zurück « » Verein « » Startseite «