» Deutsche U21-Nationalspieler des HSV «
Stand: 15.07.2010
Rang Spieler von - bis Spiele Tore
1.  Fabian Ernst 1998 - 2000 20 0
2.  Karsten Bäron 1992 - 1996 16 3
2.  Mahmut Yilmaz 1999 - 2001 16 4
4.  Jerome Boateng 2007 - 2009 15 1
5.  Ingo Hertzsch 1998 - 1999 14 0
6.  Piotr Trochowski (x) 2005 - 2006 13 2
7.  Dennis Aogo (x) 2008 - 2009 12 1
8.  Marcus Babbel 1992 - 1993 11 0
9.  Holger Hieronymus 1980 - 1982 8 1
10.  Rouwen Hennings
2007 - 2007 7 2
10.  Stephan Kling 2002 - 2004 7 0
10.  Carsten Kober 1988 - 1990 7 0
10.  Michael Schröder 1983 - 1985 7 0
14.  André Breitenreiter 1995 - 1996 6 2
14.  Richard Golz 1989 - 1990 6 0
14.  Thomas von Heesen 1981 - 1985 6 2
14.  Bruno Labbadia 1995 - 1996 6 3
18.  Oliver Bierhoff 1988 - 1989 5 3
18.  Björn Schlicke 2003 - 2004 5 0
20.  Detlef Dammeier 1989 - 1989 4 0
20.  Wolfgang Rolff 1982 - 1985 4 0
22.  Änis Ben-Hatira 2009 - 2009 2 1
22.  Manfred Kastl 1987 - 1987 2 0
24.  Dietmar Beiersdorfer 1987 - 1987 1 0
24.  Jörg Bode 1991 - 1991 1 0
24.  Bernd Gorski 1979 - 1979 1 0
24.  Oliver Hampel 2005 - 2005 1 0
24.  Jürgen Milewski 1981 - 1981 1 0
24.  Frank Schmöller 1987 - 1987 1 0
24.  Tom Starke 2004 - 2004 1 0
  » zurück « » Spieler des HSV von A - Z « » Startseite «