» Deutsche B/A2/Team 2006-Nationalspieler des HSV «
Stand: 15.07.2010
Rang Spieler von - bis Spiele Tore
1.  Rudi Kargus 1974 - 1979 11 0
2.  Caspar Memering 1975 - 1980 8 0
3.  William Hartwig 1978 - 1980 6 2
4.  Ingo Hertzsch 1999 - 2003 5 0
5.  Hans-Jörg Butt 1999 - 2000 3 0
5.  Horst Hrubesch 1978 - 1979 3 0
5.  Manfred Kaltz 1974 - 1975 3 0
5.  Wolfgang-Felix Magath 1976 - 1979 3 2
5.  Marcel Maltritz 2003 - 2003 3 0
5.  Björn Schlicke 2003 - 2004 3 0
5.  Uwe Seeler 1955 - 1957 3 0
12.  Ditmar Jakobs 1979 - 1980 2 0
12.  Marcel Ketelaer 2000 - 2001 2 1
12.  Heinz-Josef Koitka 1980 - 1980 2 0
12.  Jürgen Milewski 1980 - 1980 2 3
12.  Horst Schnoor 1955 - 1959 2 0
12.  Ulrich Stein 1981 - 1981 2 0
12.  Klaus Stürmer 1955 - 1956 2 0
19.  Werner Dreßel 1980 - 1980 1 0
19.  Jürgen Groh 1980 - 1980 1 1
19.  Martin Groth 1999 - 1999 1 0
19.  Holger Hieronymus 1980 - 1980 1 0
19.  Franz Klepacz 1955 - 1955 1 0
19.  Manfred Krüger 1951 - 1951 1 0
19.  Ronald Maul 2000 - 2000 1 0
19.  Jochen Meinke 1954 - 1954 1 0
19.  Roy Präger 1999 - 1999 1 0
19.  Willi Reimann 1974 - 1974 1 2
19.  Dieter Seeler 1959 - 1959 1 0
  » zurück « » Spieler des HSV von A - Z « » Startseite «