» Deutsche A-Nationalspieler des HSV «
Stand: 15.07.2010
Rang Spieler von - bis Spiele Tore
1.  Uwe Seeler 1954 - 1970 72 43
2.  Manfred Kaltz 1975 - 1983 69 8
3.  Wolfgang-Felix Magath 1977 - 1986 43 3
4.  Willi Schulz 1965 - 1970 41 0
5.  Piotr Trochowski (x) 2006 - 2010 35 2
6.  Jupp Posipal 1951 - 1956 32 1
7.  Horst Hrubesch 1980 - 1982 21 6
8.  Ditmar Jakobs 1980 - 1986 20 1
9.  Wolfgang Rolff 1983 - 1986 19 0
10.  Otto Fritz Harder 1914 - 1926 15 14
11.  Albert Beier 1924 - 1931 11 0
11.  Gert Dörfel 1960 - 1964 11 7
13.  Jerome Boateng 2009 - 2010 10 0
14.  Hans Lang 1922 - 1926 8 0
15.  Marcell Jansen (x) 2009 - 2010 7 2
16.  Ulrich Stein 1983 - 1986 6 0
16.  Georg Volkert 1977 - 1977 6 0
18.  Jürgen Kurbjuhn 1962 - 1966 5 0
19.  Bernd Dörfel 1966 - 1968 4 1
19.  Heinz Gründel 1985 - 1986 4 0
19.  Fritz Laband 1954 - 1954 4 0
19.  Peter Nogly 1977 - 1977 4 0
19.  Jürgen Werner 1961 - 1963 4 2
24.  Dennis Aogo (x) 2010 - 2010 3 0
24.  Thomas Doll 1991 - 1991 3 0
24.  Willi Giesemann 1964 - 1965 3 3
24.  Holger Hieronymus 1981 - 1982 3 0
24.  Franz Horn 1928 - 1929 3 0
24.  Rudi Kargus 1975 - 1977 3 0
24.  Caspar Memering 1979 - 1980 3 0
24.  Jürgen Milewski 1981 - 1984 3 0
24.  Rudi Noack 1934 - 1937 3 1
24.  Christian Rahn 2003 - 2004 3 0
24.  Walter Risse 1924 - 1928 3 0
35.  Edmund Adamkiewicz 1942 - 1942 2 1
35.  Jörg Albertz 1996 - 1996 2 0
35.  Friedrich Dörfel 1942 - 1942 2 1
35.  William Hartwig 1979 - 1979 2 0
35.  Ingo Hertzsch 2000 - 2002 2 0
35.  Sven Kmetsch 1997 - 1998 2 0
35.  Klaus Stürmer 1954 - 1961 2 1
42.  Dietmar Beiersdorfer 1991 - 1991 1 0
42.  Wilhelm Blunk 1929 - 1929 1 0
42.  Hans-Jörg Butt 2000 - 2000 1 0
42.  Jürgen Groh 1983 - 1983 1 0
42.  Carl-Heinz Mahlmann 1932 - 1932 1 0
42.  Karl Politz 1934 - 1934 1 0
42.  Eduard Wolpers 1926 - 1926 1 0
  » zurück « » Spieler des HSV von A - Z « » Startseite «