» Europapokal-Torjäger für den HSV « | ||||||||||||
Stand: 01.01.2013 | ||||||||||||
Rang | Spieler | gesamt | LM/CL* | Pokal- sieger |
UC/EL* | UI-CUP | Einsätze | |||||
1. | Horst Hrubesch | 21 | 9 | - | 12 | - | 34 | |||||
1. | Uwe Seeler | 21 | 5 | 13 | 3 | - | 29 | |||||
3. | Thomas von Heesen | 16 | 3 | - | 13 | - | 38 | |||||
4. | Rafael van der Vaart (x) | 15 | 3 | - | 8 | 4 | 31 | |||||
4. | Mladen Petric | 15 | - | - | 15 | - | 27 | |||||
6. | Willi Reimann | 12 | 1 | 6 | 5 | - | 38 | |||||
6. | Paolo Guerrero | 12 | - | - | 12 | - | 34 | |||||
8. | Gert Dörfel | 11 | 3 | 3 | 5 | - | 30 | |||||
8. | Piotr Trochowski | 11 | 1 | - | 8 | 2 | 62 | |||||
8. | Ivica Olic | 11 | - | - | 11 | - | 28 | |||||
11. | Manfred Kaltz | 10 | 2 | 3 | 5 | - | 78 | |||||
11. | Georg Volkert | 10 | - | 4 | 6 | - | 29 | |||||
13. | Wolfgang-Felix Magath | 9 | 2 | 5 | 2 | - | 48 | |||||
14. | Franz-Josef Hönig | 8 | - | 3 | 5 | - | 19 | |||||
15. | William Hartwig | 7 | 3 | - | 4 | - | 33 | |||||
15. | Ferdinand Keller | 7 | - | 7 | - | - | 6 | |||||
15. | Horst Bertl | 7 | - | - | 7 | - | 21 | |||||
18. | Lars Bastrup | 6 | 4 | - | 2 | - | 20 | |||||
18. | Sergej Barbarez | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 28 | |||||
18. | Ole Björnmose | 6 | - | 1 | 5 | - | 25 | |||||
18. | Marcus Berg (x) | 6 | - | - | 6 | - | 13 | |||||
18. | Harald Spörl | 6 | - | - | 4 | 2 | 26 | |||||
18. | Benjamin Lauth | 6 | - | - | 2 | 4 | 20 | |||||
24. | Mehdi Mahdavikia | 5 | 3 | - | - | 2 | 35 | |||||
24. | Anthony Yeboah | 5 | 2 | - | - | 3 | 15 | |||||
24. | Caspar Memering | 5 | 1 | - | 4 | - | 42 | |||||
24. | Klaus Zaczyk | 5 | - | 2 | 3 | - | 26 | |||||
24. | Werner Krämer | 5 | - | 1 | 4 | - | 15 | |||||
24. | Jan Furtok | 5 | - | - | 5 | - | 14 | |||||
24. | Bernardo Daniel Romeo | 5 | - | - | 1 | 4 | 5 | |||||
* LM/CL = Landesmeister & Champions League (inkl. Qualifikation) * UC/EL = UEFA-Cup & Europa League (inkl. Qualifikation) |
||||||||||||
|
||||||||||||