| » Europapokal-Einsätze für den HSV « | |||||||||||
| Stand: 01.01.2013 | |||||||||||
| Rang | Spieler | gesamt | LM/CL* | Pokal- sieger |
UC/EL* | UI-CUP | |||||
| 1. | Manfred Kaltz | 78 | 20 | 17 | 41 | - | |||||
| 2. | David Jarolim | 68 | 5 | - | 50 | 13 | |||||
| 3. | Piotr Trochowski | 62 | 8 | - | 45 | 9 | |||||
| 4. | Guy Demel | 51 | 3 | - | 41 | 7 | |||||
| 5. | Joris Mathijsen | 49 | 6 | - | 41 | 2 | |||||
| 6. | Wolfgang-Felix Magath | 48 | 18 | 9 | 21 | - | |||||
| 7. | Ditmar Jakobs | 46 | 19 | 3 | 24 | - | |||||
| 8. | Caspar Memering | 42 | 5 | 8 | 29 | - | |||||
| 8. | Frank Rost | 42 | - | - | 40 | 2 | |||||
| 10. | Rudi Kargus | 40 | 9 | 12 | 19 | - | |||||
| 10. | Peter Nogly | 40 | 9 | 8 | 23 | - | |||||
| 12. | Peter Hidien | 39 | 7 | 11 | 21 | - | |||||
| 13. | Willi Reimann | 38 | 7 | 12 | 19 | - | |||||
| 13. | Thomas von Heesen | 38 | 6 | 4 | 28 | - | |||||
| 15. | Bastian Reinhardt | 37 | 6 | - | 22 | 9 | |||||
| 16. | Mehdi Mahdavikia | 35 | 15 | - | 13 | 7 | |||||
| 17. | Horst Hrubesch | 34 | 17 | - | 17 | - | |||||
| 17. | Paolo Guerrero | 34 | 7 | - | 27 | - | |||||
| 17. | Jürgen Kurbjuhn | 34 | 6 | 17 | 11 | - | |||||
| 20. | William Hartwig | 33 | 16 | - | 17 | - | |||||
| 20. | Ulrich Stein | 33 | 11 | - | 22 | - | |||||
| 22. | Jürgen Groh | 31 | 11 | - | 20 | - | |||||
| 22. | Rafael van der Vaart (x) | 31 | 5 | - | 17 | 9 | |||||
| 24. | Bernd Wehmeyer | 30 | 11 | - | 19 | - | |||||
| 24. | Gert Dörfel | 30 | 7 | 13 | 10 | - | |||||
| 24. | Collin Benjamin | 30 | 3 | - | 21 | 6 | |||||
| 27. | Uwe Seeler | 29 | 7 | 15 | 7 | - | |||||
| 27. | Thimothee Atouba | 29 | 5 | - | 20 | 9 | |||||
| 27. | Georg Volkert | 29 | - | 10 | 19 | 2 | |||||
| 27. | Jerome Boateng | 29 | - | - | 29 | - | |||||
| 31. | Jürgen Milewski | 28 | 12 | - | 19 | - | |||||
| 31. | Sergej Barbarez | 28 | 7 | - | 13 | 8 | |||||
| 31. | Ivica Olic | 28 | - | - | 26 | 2 | |||||
| 34. | Holger Hieronymus | 27 | 13 | - | 14 | - | |||||
| 34. | Mladen Petric | 27 | - | - | 27 | - | |||||
| 36. | Klaus Zaczyk | 26 | - | 6 | 20 | - | |||||
| 36. | Harald Spörl | 26 | - | 3 | 17 | 6 | |||||
| 36. | Dennis Aogo (x) | 26 | - | - | 26 | - | |||||
| 39. | Raphael Wicky | 25 | 5 | - | 11 | 9 | |||||
| 39. | Ole Björnmose | 25 | - | 7 | 18 | - | |||||
| * LM/CL = Landesmeister & Champions League (inkl. Qualifikation) * UC/EL = UEFA-Cup & Europa League (inkl. Qualifikation) |
|||||||||||
|
|||||||||||