» Bundesliga-Torvorbereiter für den HSV seit 1995/96 «
Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die mindestens 10 Tore
für den HSV in der Bundesliga ab der Saison 1995/96 vorbereitet haben.
Stand: 01.07.2010
Rang Spieler Assists Spiele Ø
1.  Mehdi Mahdavikia 54 211 0,26
2.  Sergej Barbarez 43 174 0,25
3.  Piotr Trochowski 32 159 0,20
3.  David Jarolim 32 211 0,15
5.  Bernd Hollerbach 23 197 0,12
6.  Rodolfo Esteban Cardoso 21 111 0,19
7.  Rafael van der Vaart (x) 19 74 0,26
8.  Harald Spörl 18 101 0,18
9.  Stefan Beinlich 16 68 0,24
9.  Anthony Yeboah 15 100 0,15
11.  Erik Meijer 14 58 0,24
11.  Hasan Salihamidzic 14 72 0,19
13.  Karsten Bäron 13 51 0,25
14.  Paolo Guerrero 11 86 0,13
15.  Christian Rahn 10 45 0,22
15.  Ivica Olic 10 78 0,13
  » zurück « » Rekorde « » Startseite «