» Bundesliga-Torjäger für den HSV «
Stand: 01.07.2010
Rang Spieler Tore Spiele Ø
1.  Uwe Seeler 137 239 0,57
2.  Thomas von Heesen 99 368 0,27
3.  Horst Hrubesch 96 159 0,60
4.  Manfred Kaltz 76 581 0,13
5.  Sergej Barbarez 66 174 0,38
6.  Franz-Josef Hönig 62 205 0,30
6.  Georg Volkert 62 214 0,29
8.  Harald Spörl 60 321 0,19
9.  Gert Dörfel 58 224 0,26
10.  William Hartwig 52 182 0,29
11.  Jan Furtok 51 135 0,38
12.  Willi Reimann 49 175 0,28
13.  Jürgen Milewski 48 130 0,37
14.  Klaus Zaczyk 47 262 0,18
15.  Wolfgang-Felix Magath 46 306 0,15
16.  Karsten Bäron 39 124 0,31
17.  Peter Nogly 38 320 0,19
18.  Caspar Memering 37 303 0,12
19.  Bernardo Daniel Romeo 35 77 0,45
20.  Kevin Keegan 32 90 0,36
21.  Ole Björnmose 31 186 0,17
22.  Rafael van der Vaart (x) 29 74 0,39
22.  Ivica Olic 29 78 0,37
24.  Anthony Yeboah 28 100 0,28
24.  Jörg Albertz 28 127 0,22
26.  Paolo Guerrero 27 86 0,31
26.  Ditmar Jakobs 27 323 0,08
28.  Mehdi Mahdavikia 26 211 0,12
29.  Horst Bertl 25 114 0,22
30.  Wolfgang Rolff 24 129 0,19
31.  Uwe Bein 22 52 0,42
31.  Ivan Buljan 22 103 0,21
33.  Hans Schulz 21 109 0,19
34.  Mladen Petric 20 51 0,39
34.  Manfred Pohlschmidt 20 55 0,36
36.  Hasan Salihamidzic 19 72 0,26
36.  Michael Schröder 19 118 0,16
36.  Armin Eck 19 129 0,15
36.  Hans-Jörg Butt 19 133 0,14
40.  Lars Bastrup 18 59 0,31
40.  Roy Präger 18 83 0,22
40.  Piotr Trochowski 18 159 0,11
43.  Manfred Kastl 17 37 0,46
43.  Fernando Pereira Nando 17 65 0,26
43.  Bernd Dörfel 17 88 0,19
43.  Rodolfo Esteban Cardoso 17 111 0,15
47.  Ferdinand Keller 16 40 0,40
48.  Dieter Schatzschneider 15 31 0,48
48.  Peter Wulf 15 44 0,34
48.  Wolfram Wuttke 15 58 0,26
48  Miroslaw Okonski 15 62 0,24
52.  Heinz Gründel 14 62 0,23
52.  Dietmar Beiersdorfer 14 174 0,08
52.  David Jarolim 14 211 0,07
55.  Arno Steffenhagen 13 51 0,25
55.  Kurt Eigl 13 66 0,20
55.  Valdas Ivanauskas 13 91 0,14
55.  Naohiro Takahara 13 97 0,13
55.  Willi Giesemann 13 104 0,13
55.  Collin Benjamin 13 138 0,09
55.  Nico-Jan Hoogma 13 177 0,07
62.  Niko Kovac 12 55 0,22
62.  André Breitenreiter 12 71 0,17
62.  Sascha Jusufi 12 112 0,11
65.  Horst Heese 11 41 0,27
65.  Bruno Labbadia 11 41 0,27
65.  Erik Meijer 11 58 0,19
65.  Jacek Dembinski 11 62 0,18
65.  Hans-Jürgen Sperlich 11 78 0,14
65.  Yordan Letchkov 11 101 0,11
71.  Benjamin Lauth 10 47 0,21
71.  Martin Groth 10 80 0,13
71.  Klaus Winkler 10 117 0,09
71.  Bernd Wehmeyer 10 183 0,06
71.  Jürgen Kurbjuhn 10 242 0,04
  » zurück « » Rekorde « » Startseite «