» Bundesliga-Spieljahre des HSV «
Anmerkung: Spieljahre bis 1994/1995 sind ins 3-Punkte-System umgerechnet.
Stand: 01.07.2010
Rang Spieljahr Platz Spiele S / U / N Tore Punkte
1. 1982/1983 1 34 20 / 12 / 2 79:33 (+46) 72
2. 1978/1979 1 34 21 / 7 / 6 78:32 (+46) 70
3. 1980/1981 2 34 21 / 7 / 6 73:43 (+30) 70
4. 1983/1984 2 34 21 / 6 / 7 75:36 (+39) 69
5. 1979/1980 2 34 20 / 8 / 6 86:35 (+51) 68
6. 2005/2006 3 34 21 / 5 / 8 53:30 (+23) 68
7. 1981/1982 1 34 18 / 12 / 4 95:45 (+50) 66
8. 1986/1987 2 34 19 / 9 / 6 69:37 (+32) 66
9. 1974/1975 4 34 18 / 7 / 9 55:38 (+17) 61
10. 2008/2009 5 34 19 / 4 / 11 49:47 (+2) 61
11. 1988/1989 4 34 17 / 9 / 8 60:36 (+24) 60
12. 1999/2000 3 34 16 / 11 / 7 63:39 (+24) 59
13. 1975/1976 2 34 17 / 7 / 10 59:32 (+27) 58
14. 1990/1991 5 34 16 / 8 / 10 60:38 (+22) 56
15. 1985/1986 7 34 17 / 5 / 12 52:35 (+17) 56
16. 2002/2003 4 34 15 / 11 / 8 46:36 (+10) 56
17. 2007/2008 4 34 14 / 12 / 8 47:26 (+21) 54
18. 2009/2010 7 34 13 / 13 / 8 56:41 (+15) 52
19. 1976/1977 6 34 14 / 10 / 10 67:56 (+11) 52
20. 1984/1985 5 34 14 / 9 / 11 58:49 (+9) 51
21. 2004/2005 8 34 16 / 3 / 15 55:50 (+5) 51
22. 1995/1996 5 34 12 / 14 / 8 52:47 (+5) 50
23. 1998/1999 7 34 13 / 11 / 10 47:46 (+1) 50
24. 1987/1988 6 34 13 / 11 / 10 63:68 (-5) 50
25. 1970/1971 5 34 13 / 11 / 10 54:63 (-9) 50
26. 1968/1969 6 34 13 / 10 / 11 55:55 (+0) 49
27. 2003/2004 8 34 14 / 7 / 13 47:60 (-13) 49
28. 1977/1978 10 34 14 / 6 / 14 61:67 (-6) 48
29. 1965/1966 9 34 13 / 8 / 13 64:52 (+12) 47
30. 1969/1970 6 34 12 / 11 / 11 57:54 (+3) 47
31. 1993/1994 12 34 13 / 8 / 13 48:52 (-4) 47
32. 1971/1972 10 34 13 / 7 / 14 52:52 (+0) 46
33. 2006/2007 7 34 10 / 15 / 9 43:37 (+6) 45
34. 1967/1968 13 34 11 / 11 / 12 51:54 (-3) 44
35. 1989/1990 11 34 13 / 5 / 16 39:46 (-7) 44
36. 1997/1998 9 34 11 / 11 / 12 38:46 (-8) 44
37. 1963/1964 6 30 11 / 10 / 9 69:60 (+9) 43
38. 1973/1974 12 34 13 / 5 / 16 53:62 (-9) 43
39. 1991/1992 12 38 9 / 16 / 13 32:43 (-11) 43
40. 2000/2001 13 34 10 / 11 / 13 58:58 (+0) 41
41. 1996/1997 13 34 10 / 11 / 13 46:60 (-14) 41
42. 2001/2002 11 34 10 / 10 / 14 51:57 (-6) 40
43. 1966/1967 14 34 10 / 10 / 14 37:53 (-16) 40
44. 1992/1993 11 34 8 / 15 / 11 42:44 (-2) 39
45. 1994/1995 13 34 10 / 9 / 15 43:50 (-7) 39
46. 1972/1973 14 34 10 / 8 / 16 53:59 (-6) 38
47. 1964/1965 11 30 11 / 5 / 14 46:56 (-10) 38
gesamt 332 1594 667/431/496 2636:2215 (+421) 2432
Ø gesamt 7,1 33,9 14,2/9,2/10,6 56,1:47,1 (+9,0) 51,7
  » zurück « » Rekorde « » Startseite «