» Ewige Bundesliga-Tabelle «
Anmerkung: Spieljahre bis 1994/1995 sind ins 3-Punkte-System umgerechnet.
Stand: 01.07.2010
Rang Verein Jahre Spiele S/U/N Tore Punkte
1.  FC Bayern München (x) 45 1534 865/362/307 3254:1781 2957
2.  SV Werder Bremen (x) 46 1560 688/383/489 2688:2175 2447
3.  Hamburger SV (x) 47 1594 667/431/496 2636:2215 2432
4.  VfB Stuttgart (x) 45 1526 653/377/496 2600:2165 2336
5.  Borussia Dortmund (x) 43 1458 602/388/468 2478:2152 2194
6.  Borussia M'gladbach (x) 42 1432 569/387/476 2478:2121 2094
7.  1.FC Köln (x) 41 1390 572/350/468 2373:2033 2066
8.  1.FC Kaiserslautern (x) 42 1424 558/354/512 2276:2239 2025
9.  FC Schalke 04 (x) 42 1424 550/365/509 2083:2061 2015
10.  Eintracht Frankfurt (x) 42 1424 529/361/534 2296:2218 1946
11.  Bayer Leverkusen (x) 31 1058 431/306/321 1752:1432 1599
12.  VfL Bochum 34 1160 356/306/498 1602:1887 1374
13.  Hertha BSC Berlin 29 978 365/246/367 1428:1495 1341
14.  MSV Duisburg 28 948 296/259/393 1291:1520 1147
15.  1.FC Nürnberg (x) 28 948 300/240/408 1241:1515 1140
16.  Karlsruher SC 24 812 241/230/341 1093:1408 953
17.  Fortuna Düsseldorf 22 752 238/206/308 1121:1329 920
18.  TSV München 1860 20 672 238/170/264 1022:1059 884
19.  Eintracht Braunschweig 20 672 236/170/266 908:1026 878
20.  Hannover 96 (x) 22 744 221/194/329 1043:1280 857
21.  DSC Arm. Bielefeld 17 578 159/146/273 686:958 623
22.  VfL Wolfsburg (x) 13 442 169/109/164 676:654 616
23.  KFC Uerdingen 05 14 476 138/129/209 644:844 543
24.  FC Hansa Rostock 12 412 124/107/181 492:621 479
25.  SC Freiburg (x) 11 374 113/91/170 472:605 430
26.  SV Waldhof Mannheim 7 238 71/72/95 299:378 285
27.  FC Kickers Offenbach 7 238 77/51/110 368:486 282
28.  Rot-Weiß Essen 7 238 61/79/98 346:483 262
29.  FC St. Pauli (x) 7 238 50/75/113 261:417 225
30.  Energie Cottbus 6 204 56/43/105 211:338 211
31.  TSV Alemannia Aachen 4 136 43/28/65 186:270 157
32.  SG Wattenscheid 09 4 140 34/48/58 186:248 150
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld wegen Lizensentzuges für die Gegner gewertet. Die Spielergebnisse wurden aber in der Tabelle berücksichtigt.
1993/94 wurden Dynamo Dresden 4 Punkte, 1999/2000 Eintracht Frankfurt 2 Punkte und 2003/04 dem 1.FC Kaiserslautern 3 Punkte abgezogen.
  » zurück « » Rekorde « » Startseite «