» Bundesliga-Elfmeterschützen für den HSV «
Stand: 01.07.2010
Rang Spieler verwandelt gesamt Ø
1.  Manfred Kaltz 53 60 0,88
2.  Hans-Jörg Butt 19 21 0,90
3.  Georg Volkert 14 16 0,86
4.  Harald Spörl 11 13 0,85
5.  Rafael van der Vaart 9 10 0,90
6.  Jan Furtok 7 9 0,78
7.  Thomas von Heesen 5 6 0,83
8.  Klaus Zaczyk 5 9 0,56
9.  Mehdi Mahdavikia 4 4 1,00
10.  Piotr Trochowski (x) 3 3 1,00
11.  Jörg Albertz 3 4 0,75
11.  Franz-Josef Hönig 3 4 0,75
11.  Horst Hrubesch 3 4 0,75
14.  Uwe Seeler 3 5 0,60
15.  Sergej Barbarez 3 7 0,43
15.  Juan Pablo Sorin 2 2 1,00
17.  Gert Dörfel 2 3 0,67
17.  Peter Nogly 2 3 0,67
19.  Manfred Pohlschmidt 2 6 0,33
  » zurück « » Rekorde « » Startseite «