» Bundesliga-Einsätze für den HSV «
Stand: 01.07.2010
Rang Spieler von - bis Spiele Minuten Tore
1.  Manfred Kaltz 1971 - 1991 581 51.594 76
2.  Thomas von Heesen 1980 - 1994 368 29.620 99
3.  Ditmar Jakobs 1979 - 1989 323 28.485 27
4.  Harald Spörl 1987 - 2000 321 24.111 60
5.  Peter Nogly 1969 - 1980 320 27.807 38
6.  Wolfgang-Felix Magath 1976 - 1986 306 26.459 46
7.  Caspar Memering 1971 - 1982 303 23.866 37
8.  Richard Golz 1987 - 1998 273 24.416 0
9.  Klaus Zaczyk 1969 - 1978 262 22.328 47
10.  Rudi Kargus 1971 - 1980 254 22.772 0
11.  Jürgen Kurbjuhn 1963 - 1971 242 21.545 10
12.  Uwe Seeler 1963 - 1972 239 21.261 137
13.  Ulrich Stein 1980 - 1995 228 20.389 0
14.  Gert Dörfel 1963 - 1971 224 19.538 58
15.  Carsten Kober 1987 - 1996 223 18.063 1
16.  Georg Volkert 1971 - 1978 214 18.512 62
16.  Peter Hidien 1972 - 1981 214 17.927 9
18.  Willi Schulz 1965 - 1973 211 18.297 3
18.  David Jarolim 2003 - 2010 211 17.726 14
18.  Mehdi Mahdavikia 1999 - 2007 211 15.831 26
21.  Franz-Josef Hönig 1967 - 1974 205 17.777 62
22.  Bernd Hollerbach 1995 - 2004 197 15.438 5
23.  Helmut Sandmann 1965 - 1973 195 17.194 2
24.  Jürgen Hartmann 1991 - 1997 189 15.980 7
25.  Ole Björnmose 1971 - 1977 186 15.853 31
26.  Bernd Wehmeyer 1978 - 1985 183 13.974 10
27.  William Hartwig 1978 - 1984 182 15.207 52
28.  Nico-Jan Hoogma 1998 - 2004 177 15.566 13
28.  Hans-Jürgen Ripp 1970 - 1979 177 14.391 0
30.  Willi Reimann 1974 - 1981 175 13.845 49
31.  Sergej Barbarez 2000 - 2006 174 14.853 66
31.  Dietmar Beiersdorfer 1986 - 1992 174 15.099 14
33.  Horst Hrubesch 1978 - 1983 159 13.710 96
33.  Arkoc Özcan 1967 - 1974 159 13.984 0
33.  Piotr Trochowski 2005 - 2010 159 10.471 18
36.  Jürgen Groh 1980 - 1985 154 12.999 4
37.  Andreas Fischer 1994 - 2001 152 11.505 7
38.  Ingo Hertzsch 1997 - 2003 151 12.436 1
39.  Collin Benjamin 2001 - 2009 138 9.245 13
40.  Jan Furtok 1988 - 1993 135 11.216 51
41.  Hans-Jörg Butt 1997 - 2001 133 11.893 19
42.  Bastian Reinhardt 2003 - 2010 132 9.904 9
43.  Stefan Schnoor 1991 - 1998 131 10.094 8
44.  Jürgen Milewski 1979 - 1985 130 9.617 48
45.  Joris Mathijsen 2006 - 2010 129 11.565 4
45.  Wolfgang Rolff 1982 - 1986 129 11.214 24
45.  Armin Eck 1989 - 1993 129 10.183 19
48.  Jörg Albertz 1993 - 2002 127 10.840 28
49.  Raphael Wicky 2001 - 2007 126 9.344 4
50.  Karsten Bäron 1992 - 2000 124 9.676 39
51.  Holger Hieronymus 1979 - 1984 121 9.540 7
52.  Frank Rost 2007 - 2010 119 10.636 0
52.  Egon Horst 1965 - 1969 119 10.538 0
54.  Michael Schröder 1981 - 1990 118 9.241 19
55.  Klaus Winkler 1971 - 1977 117 9.390 10
56.  Horst Bertl 1974 - 1979 114 7.833 24
57.  Sascha Jusufi 1986 - 1991 112 9.115 12
58.  Rodolfo Esteban Cardoso 1996 - 2004 111 7.788 17
59.  Guy Demel 2005 - 2010 110 8.514 2
60.  Hans Schulz 1966 - 1971 109 9.219 21
61.  Horst Schnoor 1963 - 1967 106 9.540 0
62.  Tomas Ujfalusi 2000 - 2004 105 9.321 2
63.  Willi Giesemann 1963 - 1968 104 9.269 13
64.  Ivan Buljan 1977 - 1981 103 8.980 22
64.  Frank Rohde 1990 - 1993 103 9.190 7
66.  Yordan Letchkov 1992 - 1996 101 8.029 11
66.  Andrej Panadic 1997 - 2001 101 8.521 5
68.  Anthony Yeboah 1997 - 2001 100 7.923 28
68.  Holger Dieckmann 1964 - 1969 100 8.807 2
68.  Martin Pieckenhagen 2001 - 2005 100 9.000 0
  » zurück « » Rekorde « » Startseite «