» Edgar Steinborn «
Wohnort: Sinzig
geboren am: 27.04.1957
Bundesliga-Referee von 1988 - 2004
200 Bundesliga-Spiele
32 Elfmeter
624/14/10 Karten (g/g-r/r)
BL-Saison Spiele S/U/N Tore 11m/Tor vs. g/g-r/r vs.
2003/2004 1 0/0/1 0:3 0/0 0/0 2/0/0 1/0/0
2002/2003 1 0/0/1 1:2 0/0 0/0 2/0/0 0/0/0
2001/2002 2 1/1/0 5:1 0/0 0/0 2/0/0 1/0/0
2000/2001 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1999/2000 2 1/1/0 3:1 0/0 0/0 1/0/0 2/0/0
1998/1999 2 1/0/1 3:4 1/0 0/0 3/0/0 2/0/1
1997/1998 2 0/1/1 1:2 0/0 0/0 4/0/0 2/0/0
1996/1997 1 1/0/0 1:0 0/0 0/0 2/0/0 1/0/0
1995/1996 1 1/0/0 2:1 0/0 0/0 0/0/0 3/0/0
1994/1995 1 0/0/1 1:2 0/0 0/0 0/0/0 3/0/0
1993/1994 2 1/0/1 6:4 1/1 0/0 3/0/0 1/0/0
1992/1993 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1991/1992 1 0/1/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 1/1/0
1990/1991 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1989/1990 1 0/0/1 0:2 0/0 0/0 3/0/0 0/0/0
1988/1989 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
gesamt 17 6/4/7 23:22 2/1 0/0 22/0/0 17/1/1
  » zurück « » Bundesliga-Referees « » Startseite «