» Aron Schmidhuber «
Wohnort: Ottobrunn
geboren am: 28.02.1947
Bundesliga-Referee von 1980 - 1994
143 Bundesliga-Spiele
46 Elfmeter
405/2/13 Karten (g/g-r/r)
BL-Saison Spiele S/U/N Tore 11m/Tor vs. g/g-r/r vs.
1993/1994 3 0/1/2 2:7 1/0 0/0 4/0/0 1/0/0
1992/1993 1 1/0/0 3:0 0/0 0/0 1/0/0 1/0/0
1991/1992 2 1/1/0 3:2 1/1 0/0 5/0/0 4/0/0
1990/1991 2 1/0/1 4:4 0/0 0/0 3/0/0 4/0/0
1989/1990 1 0/1/0 1:1 0/0 0/0 1/0/0 2/0/0
1988/1989 1 0/0/1 1:2 0/0 1/1 2/0/1 1/0/0
1987/1988 1 0/0/1 2:8 1/1 0/0 3/0/0 1/0/0
1986/1987 1 0/1/0 1:1 0/0 1/1 1/0/0 0/0/0
1985/1986 2 0/1/1 3:4 0/0 1/1 3/0/0 2/0/0
1984/1985 3 2/0/1 4:3 0/0 1/1 4/0/0 4/0/1
1983/1984 2 2/0/0 4:2 1/1 1/1 4/0/0 2/0/0
1982/1983 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1981/1982 2 1/1/0 4:3 0/0 0/0 4/0/0 1/0/0
1980/1981 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
gesamt 21 8/6/7 32:37 4/3 5/5 35/0/1 23/0/1
  » zurück « » Bundesliga-Referees « » Startseite «