» Alfons Berg «
Wohnort: Konz
geboren am: 10.10.1955
Bundesliga-Referee von 1989 - 2002
155 Bundesliga-Spiele
30 Elfmeter
554/8/13 Karten (g/g-r/r)
BL-Saison Spiele S/U/N Tore 11m/Tor vs. g/g-r/r vs.
2001/2002 1 0/0/1 0:3 0/0 0/0 1/0/0 1/0/0
2000/2001 1 0/1/0 4:4 0/0 0/0 2/0/0 1/0/0
1999/2000 1 1/0/0 2:1 1/1 0/0 1/1/0 2/0/0
1998/1999 1 1/0/0 4:1 1/1 0/0 1/0/0 2/0/0
1997/1998 1 0/0/1 0:3 0/0 0/0 1/0/0 3/0/0
1996/1997 2 0/0/2 1:6 0/0 0/0 5/0/0 6/0/0
1995/1996 2 1/1/0 4:1 1/1 0/0 4/0/0 3/0/0
1994/1995 1 0/0/1 1:2 1/1 0/0 2/1/0 2/0/0
1993/1994 2 1/0/1 2:3 0/0 0/0 4/0/0 3/0/1
1992/1993 1 0/0/1 1:2 0/0 0/0 1/0/0 1/0/0
1991/1992 1 1/0/0 1:0 0/0 0/0 0/0/0 1/0/0
1990/1991 1 0/1/0 0:0 0/0 0/0 1/0/0 2/0/0
1989/1990 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
gesamt 15 5/3/7 20:26 4/4 0/0 23/2/0 27/0/1
  » zurück « » Bundesliga-Referees « » Startseite «