» Jürgen Aust «
Wohnort: Köln
geboren am: 30.01.1960
Bundesliga-Referee von 1990 - 2003
160 Bundesliga-Spiele
43 Elfmeter
658/20/16 Karten (g/g-r/r)
BL-Saison Spiele S/U/N Tore 11m/Tor vs. g/g-r/r vs.
2003/2004 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
2002/2003 2 2/0/0 7:1 0/0 0/0 6/0/0 3/1/1
2001/2002 1 1/0/0 5:2 0/0 0/0 3/0/0 2/0/0
2000/2001 2 0/1/1 3:7 0/0 0/0 5/1/0 7/0/0
1999/2000 2 2/0/0 8:2 1/1 0/0 4/0/0 4/0/0
1998/1999 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1997/1998 1 0/1/0 0:0 0/0 0/0 3/0/0 2/1/0
1996/1997 1 0/1/0 1:1 0/0 0/0 1/0/1 3/0/0
1995/1996 2 1/1/0 3:0 0/0 0/0 4/0/0 3/0/0
1994/1995 0 0/0/0 0:0 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1993/1994 1 1/0/0 1:0 0/0 0/0 4/0/0 0/0/0
1992/1993 1 0/1/0 2:2 1/1 0/0 0/0/1 2/0/0
1991/1992 1 0/0/1 0:1 0/0 0/0 0/0/0 0/0/0
1990/1991 1 1/0/0 4:0 0/0 0/0 3/0/0 3/0/0
gesamt 15 8/5/2 34:16 2/2 0/0 33/1/2 29/2/1
  » zurück « » Bundesliga-Referees « » Startseite «